Стоимость дизайна интерьера зависит от множества факторов: от состава проекта, площади объекта, стиля, сроков исполнения и сложности поставленной задачи.
Состав | Планировочное решение | Технический проект | Концептуальный проект | Полный дизайн-проект | Полный дизайн-проект с сопровождением |
Стоимость за м2 | от 3 у.е. | от 10 у.е. | от 12 у.е. | от 23 у.е. | от 26 у.е. |
Обмерный план | √ | √ | √ | √ | √ |
План демонтажа перегородок | √ | √ | √ | √ | √ |
План монтажа перегородок | √ | √ | √ | √ | √ |
План расстановки мебели | √ | √ | √ | √ | √ |
Схема размещения сантехнического оборудования. Привязки | − | − | − | √ | √ |
План полов. Экспликация | − | − | − | √ | √ |
План потолочных карнизов* | − | − | − | √ | √ |
Схема размещения осветительного оборудования. Привязки | − | √ | − | √ | √ |
Схема подключения осветительного оборудования. Группы. | − | √ | − | √ | √ |
Схема размещения электроустановочного оборудования (розетки, выключатели) | − | √ | − | √ | √ |
Ведомость заполнения дверных проемов | − | − | √ | √ | √ |
Схема тёплых полов* | − | √ | − | √ | √ |
План расположения плинтусов* | − | − | − | √ | √ |
Схема расположения кондиционеров* | − | − | − | √ | √ |
Развертки стен | − | − | − | √ | √ |
Ведомость отделочных материалов | − | − | √ | √ | √ |
Ведомость оборудования (освещение, электрооборудование, сантехническое оборудование)* | − | − | √ | √ | √ |
3D-визуализации | − | − | в виде коллажа (12 у.е); фотореалистичная визуализация (15у.е) | фото-реалистичная визуализация | фото-реалистичная визуализация |
Комплектация объекта | − | − | − | − | √ |
Выезды на объект, консультации для заказчика и строительной бригады во время ремонтных работ | − | − | − | − | √ |
Пункты, отмеченные знаком «*» (звездочка) выполняются в том случае, если они предусмотрены дизайном помещения.